Shop charts
Decimal equivalents
Fraction 1/64–1 in, number #80–#1, letter A–Z. Inch and mm side by side.
Lavigne Labs
Fractions 1/64 – 1 in
| Fraction | Inch | mm |
|---|---|---|
| 1/64 | ⌀0.015625 | ⌀0.397 |
| 1/32 | ⌀0.03125 | ⌀0.794 |
| 3/64 | ⌀0.046875 | ⌀1.191 |
| 1/16 | ⌀0.0625 | ⌀1.587 |
| 5/64 | ⌀0.078125 | ⌀1.984 |
| 3/32 | ⌀0.09375 | ⌀2.381 |
| 7/64 | ⌀0.109375 | ⌀2.778 |
| 1/8 | ⌀0.125 | ⌀3.175 |
| 9/64 | ⌀0.140625 | ⌀3.572 |
| 5/32 | ⌀0.15625 | ⌀3.969 |
| 11/64 | ⌀0.171875 | ⌀4.366 |
| 3/16 | ⌀0.1875 | ⌀4.762 |
| 13/64 | ⌀0.203125 | ⌀5.159 |
| 7/32 | ⌀0.21875 | ⌀5.556 |
| 15/64 | ⌀0.234375 | ⌀5.953 |
| 1/4 | ⌀0.25 | ⌀6.35 |
| 17/64 | ⌀0.265625 | ⌀6.747 |
| 9/32 | ⌀0.28125 | ⌀7.144 |
| 19/64 | ⌀0.296875 | ⌀7.541 |
| 5/16 | ⌀0.3125 | ⌀7.938 |
| 21/64 | ⌀0.328125 | ⌀8.334 |
| 11/32 | ⌀0.34375 | ⌀8.731 |
| 23/64 | ⌀0.359375 | ⌀9.128 |
| 3/8 | ⌀0.375 | ⌀9.525 |
| 25/64 | ⌀0.390625 | ⌀9.922 |
| 13/32 | ⌀0.40625 | ⌀10.319 |
| 27/64 | ⌀0.421875 | ⌀10.716 |
| 7/16 | ⌀0.4375 | ⌀11.112 |
| 29/64 | ⌀0.453125 | ⌀11.509 |
| 15/32 | ⌀0.46875 | ⌀11.906 |
| 31/64 | ⌀0.484375 | ⌀12.303 |
| 1/2 | ⌀0.5 | ⌀12.7 |
| Fraction | Inch | mm |
|---|---|---|
| 33/64 | ⌀0.515625 | ⌀13.097 |
| 17/32 | ⌀0.53125 | ⌀13.494 |
| 35/64 | ⌀0.546875 | ⌀13.891 |
| 9/16 | ⌀0.5625 | ⌀14.287 |
| 37/64 | ⌀0.578125 | ⌀14.684 |
| 19/32 | ⌀0.59375 | ⌀15.081 |
| 39/64 | ⌀0.609375 | ⌀15.478 |
| 5/8 | ⌀0.625 | ⌀15.875 |
| 41/64 | ⌀0.640625 | ⌀16.272 |
| 21/32 | ⌀0.65625 | ⌀16.669 |
| 43/64 | ⌀0.671875 | ⌀17.066 |
| 11/16 | ⌀0.6875 | ⌀17.462 |
| 45/64 | ⌀0.703125 | ⌀17.859 |
| 23/32 | ⌀0.71875 | ⌀18.256 |
| 47/64 | ⌀0.734375 | ⌀18.653 |
| 3/4 | ⌀0.75 | ⌀19.05 |
| 49/64 | ⌀0.765625 | ⌀19.447 |
| 25/32 | ⌀0.78125 | ⌀19.844 |
| 51/64 | ⌀0.796875 | ⌀20.241 |
| 13/16 | ⌀0.8125 | ⌀20.637 |
| 53/64 | ⌀0.828125 | ⌀21.034 |
| 27/32 | ⌀0.84375 | ⌀21.431 |
| 55/64 | ⌀0.859375 | ⌀21.828 |
| 7/8 | ⌀0.875 | ⌀22.225 |
| 57/64 | ⌀0.890625 | ⌀22.622 |
| 29/32 | ⌀0.90625 | ⌀23.019 |
| 59/64 | ⌀0.921875 | ⌀23.416 |
| 15/16 | ⌀0.9375 | ⌀23.812 |
| 61/64 | ⌀0.953125 | ⌀24.209 |
| 31/32 | ⌀0.96875 | ⌀24.606 |
| 63/64 | ⌀0.984375 | ⌀25.003 |
| 1 | ⌀1 | ⌀25.4 |
Number drills #80 – #1
| Number | Inch | mm |
|---|---|---|
| #80 | ⌀0.0135 | ⌀0.343 |
| #79 | ⌀0.0145 | ⌀0.368 |
| #78 | ⌀0.016 | ⌀0.406 |
| #77 | ⌀0.018 | ⌀0.457 |
| #76 | ⌀0.02 | ⌀0.508 |
| #75 | ⌀0.021 | ⌀0.533 |
| #74 | ⌀0.0225 | ⌀0.571 |
| #73 | ⌀0.024 | ⌀0.61 |
| #72 | ⌀0.025 | ⌀0.635 |
| #71 | ⌀0.026 | ⌀0.66 |
| #70 | ⌀0.028 | ⌀0.711 |
| #69 | ⌀0.0292 | ⌀0.742 |
| #68 | ⌀0.031 | ⌀0.787 |
| #67 | ⌀0.032 | ⌀0.813 |
| #66 | ⌀0.033 | ⌀0.838 |
| #65 | ⌀0.035 | ⌀0.889 |
| #64 | ⌀0.036 | ⌀0.914 |
| #63 | ⌀0.037 | ⌀0.94 |
| #62 | ⌀0.038 | ⌀0.965 |
| #61 | ⌀0.039 | ⌀0.991 |
| Number | Inch | mm |
|---|---|---|
| #60 | ⌀0.04 | ⌀1.016 |
| #59 | ⌀0.041 | ⌀1.041 |
| #58 | ⌀0.042 | ⌀1.067 |
| #57 | ⌀0.043 | ⌀1.092 |
| #56 | ⌀0.0465 | ⌀1.181 |
| #55 | ⌀0.052 | ⌀1.321 |
| #54 | ⌀0.055 | ⌀1.397 |
| #53 | ⌀0.0595 | ⌀1.511 |
| #52 | ⌀0.0635 | ⌀1.613 |
| #51 | ⌀0.067 | ⌀1.702 |
| #50 | ⌀0.07 | ⌀1.778 |
| #49 | ⌀0.073 | ⌀1.854 |
| #48 | ⌀0.076 | ⌀1.93 |
| #47 | ⌀0.0785 | ⌀1.994 |
| #46 | ⌀0.081 | ⌀2.057 |
| #45 | ⌀0.082 | ⌀2.083 |
| #44 | ⌀0.086 | ⌀2.184 |
| #43 | ⌀0.089 | ⌀2.261 |
| #42 | ⌀0.0935 | ⌀2.375 |
| #41 | ⌀0.096 | ⌀2.438 |
| Number | Inch | mm |
|---|---|---|
| #40 | ⌀0.098 | ⌀2.489 |
| #39 | ⌀0.0995 | ⌀2.527 |
| #38 | ⌀0.1015 | ⌀2.578 |
| #37 | ⌀0.104 | ⌀2.642 |
| #36 | ⌀0.1065 | ⌀2.705 |
| #35 | ⌀0.11 | ⌀2.794 |
| #34 | ⌀0.111 | ⌀2.819 |
| #33 | ⌀0.113 | ⌀2.87 |
| #32 | ⌀0.116 | ⌀2.946 |
| #31 | ⌀0.12 | ⌀3.048 |
| #30 | ⌀0.1285 | ⌀3.264 |
| #29 | ⌀0.136 | ⌀3.454 |
| #28 | ⌀0.1405 | ⌀3.569 |
| #27 | ⌀0.144 | ⌀3.658 |
| #26 | ⌀0.147 | ⌀3.734 |
| #25 | ⌀0.1495 | ⌀3.797 |
| #24 | ⌀0.152 | ⌀3.861 |
| #23 | ⌀0.154 | ⌀3.912 |
| #22 | ⌀0.157 | ⌀3.988 |
| #21 | ⌀0.159 | ⌀4.039 |
| Number | Inch | mm |
|---|---|---|
| #20 | ⌀0.161 | ⌀4.089 |
| #19 | ⌀0.166 | ⌀4.216 |
| #18 | ⌀0.1695 | ⌀4.305 |
| #17 | ⌀0.173 | ⌀4.394 |
| #16 | ⌀0.177 | ⌀4.496 |
| #15 | ⌀0.18 | ⌀4.572 |
| #14 | ⌀0.182 | ⌀4.623 |
| #13 | ⌀0.185 | ⌀4.699 |
| #12 | ⌀0.189 | ⌀4.801 |
| #11 | ⌀0.191 | ⌀4.851 |
| #10 | ⌀0.1935 | ⌀4.915 |
| #9 | ⌀0.196 | ⌀4.978 |
| #8 | ⌀0.199 | ⌀5.055 |
| #7 | ⌀0.201 | ⌀5.105 |
| #6 | ⌀0.204 | ⌀5.182 |
| #5 | ⌀0.2055 | ⌀5.22 |
| #4 | ⌀0.209 | ⌀5.309 |
| #3 | ⌀0.213 | ⌀5.41 |
| #2 | ⌀0.221 | ⌀5.613 |
| #1 | ⌀0.228 | ⌀5.791 |
Letter drills A – Z
| Letter | Inch | mm |
|---|---|---|
| A | ⌀0.234 | ⌀5.944 |
| B | ⌀0.238 | ⌀6.045 |
| C | ⌀0.242 | ⌀6.147 |
| D | ⌀0.246 | ⌀6.248 |
| E | ⌀0.25 | ⌀6.35 |
| F | ⌀0.257 | ⌀6.528 |
| G | ⌀0.261 | ⌀6.629 |
| H | ⌀0.266 | ⌀6.756 |
| I | ⌀0.272 | ⌀6.909 |
| J | ⌀0.277 | ⌀7.036 |
| K | ⌀0.281 | ⌀7.137 |
| L | ⌀0.29 | ⌀7.366 |
| M | ⌀0.295 | ⌀7.493 |
| Letter | Inch | mm |
|---|---|---|
| N | ⌀0.302 | ⌀7.671 |
| O | ⌀0.316 | ⌀8.026 |
| P | ⌀0.323 | ⌀8.204 |
| Q | ⌀0.332 | ⌀8.433 |
| R | ⌀0.339 | ⌀8.611 |
| S | ⌀0.348 | ⌀8.839 |
| T | ⌀0.358 | ⌀9.093 |
| U | ⌀0.368 | ⌀9.347 |
| V | ⌀0.377 | ⌀9.576 |
| W | ⌀0.386 | ⌀9.804 |
| X | ⌀0.397 | ⌀10.084 |
| Y | ⌀0.404 | ⌀10.262 |
| Z | ⌀0.413 | ⌀10.49 |
lavignelabs.net/tools/charts/decimal-equivalents/Lavigne Labs · verify against your own tooling before cutting